023-86669155
兩種不同設(shè)備各項(xiàng)性能對比 表1
丙酮與天然氣超級滲碳成本分析 表2
氣 氛 類 別 | 丙酮超級滲碳 | 天然氣超級滲碳 | |
每 臺 | 每小時耗量 | 1.30 L/h | 1.2 M3/h |
每年耗量 | 9734.0L | 8986.0 M3 | |
每年消耗金額 | 111946.0元 | 10783.0元 | |
每年節(jié)約金額 | ¥ 102,960.40元 |
注: * 1.0 噸 IPSEN爐膛尺寸 760×1220×760 mm;
甲烷(CH4)與丙烷(C3H8)作為熱處理氣源有關(guān)指標(biāo)對照 表3
氣源種類 項(xiàng)目 | 甲烷 | 丙烷 | 備注 | ||
分子鏈 | 簡單、易裂化 | 復(fù)雜、不易裂化 | |||
密度(kg/M3) | 輕(0.72),攪拌下不易出現(xiàn)死角、易裂化 | 較重(1.90) | 空氣密度 1.27 | ||
裂解機(jī)理 (無氧參加) | CH4—Cad+H2 | C3H8—C+2CH4—3 Cad+H2 C3H8—C2H4+H2—Cad+ CH4—3 Cad+H2 裂解困難、形成碳黑 C3H8—C2H2+H2+CH4—2 Cad+H2 | |||
凈化 深度 | 總硫 | 一般 <1mg/m3 | >5mg/m3 | ||
水份 | 露點(diǎn)儀≤-60℃或微量水份檢測儀≤-40℃) | ≈ 20℃左右 | |||
碳黑程度 | 無碳黑 | 碳黑較多 | C-N共滲(860℃) | ||
氣源消耗 | 1.0 m3/h | 0.8 m3/h | 1000kg多用爐、吸熱式氣氛 | ||
表面層質(zhì)量 (有效硬化層深度) | 非馬 | <3μm | ≈20μm | 淺腐蝕 | |
硬度 | >61HRC | >58HRC | HV1轉(zhuǎn)換 | ||
經(jīng)濟(jì)核算 (富化氣) | 1.2元/小時 | 12.855元/小時 | 1千kg多用爐、吸熱式氣氛為例 | ||
節(jié)約¥11.655元/小時,年節(jié)約87,272.6元/年 |
不同氣氛條件下運(yùn)行成本對比 表4
氣源 | 方案 分類 | 現(xiàn)有設(shè)備 (僅以天然氣代替丙烷) | 備 注 |
甲醇 | 小時耗量(kg/h) | 13.0 | 未凈化(含有較高的有機(jī)硫、無機(jī)硫、水) |
年耗量(kg) | 97,344.0 | ||
年成本(萬元) | 43.805 | ||
丙烷 | 小時耗量(kg/h) | 4.0 | 未經(jīng)凈化(含有較高的有機(jī)硫、無機(jī)硫、水、石油) |
年耗量(kg) | 29,952.0 | ||
年成本(萬元) | 26.358 | ||
天然氣 | 小時耗量(M3/h) | 6.0 | 氣源經(jīng)凈化(有機(jī)硫≤3mg/M3、無機(jī)硫≤1mg/M3、石油無、水(露點(diǎn)儀≤-60℃或微量水份檢測儀≤-40℃) |
年耗量(M3) | 44,928.0 | ||
年成本(萬元) | 53,913.6 | ||
節(jié)約(萬元) | ¥ 20.9666 (萬元) | 天然氣與丙烷比較 |
注:(1)現(xiàn)有設(shè)備(豐東設(shè)備)3臺1000kg箱式多用爐;一條300kg/h推盤爐連續(xù)生產(chǎn)線
各滲碳方式成本相對比較 表5
滲碳種類 項(xiàng)目 | 氮+甲醇+丙烷 | 天然氣 | 丙烷 | 丙酮超級滲碳 |
氮?dú)夂牧?/p> | 2.5 m3/h | 1.0 m3/h | 0.8 m3/h | —— |
氮?dú)饽瓿杀?/p> | 9360元/年 | —— | ||
甲醇耗量 | 2.5 升/小時 | —— | ||
甲醇年成本 | 66233.1元/年 | —— | ||
丙烷耗量 | 0.2kg /小時 | —— | ||
丙烷年成本 | 13178.88元/年 | —— | —— | —— |
丙酮耗量 | —— | —— | —— | 1.3 L/H |
丙酮年成本 | —— | —— | —— | 58968元/年 |
耗氣總成本元/年 | ¥ 88,772.0 | ¥ 12,960.0 | ¥ 96,263.8 | ¥ 111,945.6 |
愛協(xié)林裝爐1噸 | 1噸多用爐、吸熱式氣氛為例 | 1噸 IPSEN爐膛尺寸 760×1220×760 mm; |
備注:原料價格為重慶地區(qū)
* 原料:自備氮?dú)猓?.5元/m3;甲醇:4.5元/KG;丙酮:11.5元/升,丙烷8.8元/kg, 天然氣:1.2元/m3
* 一年工作時間按312天 7488小時計算
* 在25攝氏度狀況下 :丙烷密度1.8261Kg/ m3 ,甲醇786.2428kg/m3,丙酮:784.6286kg/m3
......
查看全文,請于工作日(9:00-17:00)聯(lián)系客服人員:023-86669155